TARIFARIO 01
TARIFARIO 02
TARIFARIO 01
Tarifario LCL – Importación
País | POL | Carga | Mínimo | 1-15 CBM | 15,01 – 20 CBM | Ratio | Ruta | Frecuencia | T/T | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Miami | General | USD 85.00 | USD 85.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Estados Unidos | New York | General | USD 120.00 | USD 120.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Estados Unidos | Los Angeles | General | USD 150.00 | USD 150.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Estados Unidos | Houston | General | USD 165.00 | USD 165.00 | Caso por caso | w/m | Vía Miami | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Estados Unidos | Chicago | General | USD 155.00 | USD 155.00 | Caso por caso | w/m | Vía Caucedo | 30 días | 30 días | 31/07/2024 |
Canadá | Montreal | General | USD 215.00 | USD 215.00 | Caso por caso | w/m | Vía New York | 30 días | 30 días | 31/07/2024 |
Canadá | Toronto | General | USD 215.00 | USD 215.00 | Caso por caso | w/m | Vía New York | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Argentina | Buenos Aires | General | USD 225.00 | USD 225.00 | Caso por caso | w/m | Multimodal (Vía Chile) | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Chile | San Antonio | General | USD 85 | USD 85 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/01/2024 |
Ecuador | Guayaquil | General | USD 55.00 | USD 55.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 3 días | 31/01/2024 |
Colombia | Buenaventura | General | USD 65.00 | USD 60.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Panamá | Manzanillo, PA | General | USD 65.00 | USD 63.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
México | Manzanillo, MX | General | USD 45.00 | USD 35.00 | Caso por caso | w/m | Directo | Semanal | 12 días | 31/01/2024 |
México | Manzanillo, MX | General | USD 45.00 | USD 35.00 | Caso por caso | w/m | Directo | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Alemania | Hamburgo | General | EUR 100.00 | EUR 100.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/01/2024 |
Bélgica | Amberes | General | EUR 85.00 | EUR 85.00 | Caso por caso | w/m | Vía Barcelona | Semanal | 26 días | 31/01/2024 |
España | Barcelona | General | EUR 85.00 | EUR 85.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 27 días | 31/01/2024 |
España | Valencia | General | EUR 95.00 | EUR 95.00 | Caso por caso | w/m | Vía Barcelona | Semanal | 28 días | 31/01/2024 |
Italia | Génova | General | EUR 80.00 | EUR 80.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
España | Bilbao | General | EUR 105.00 | EUR 105.00 | Caso por caso | w/m | Vía Barcelona | Semanal | 27 días | 31/01/2024 |
Portugal | Lisboa | General | EUR 105.00 | EUR 105.00 | Caso por caso | w/m | Vía Barcelona | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Francia | Le Havre | General | EUR 115.00 | EUR 115.00 | Caso por caso | w/m | Vía Amberes | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Países Bajos | Rotterdam | General | EUR 105.00 | EUR 105.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Inglaterra | London Gate | General | EUR 95.00 | EUR 95.00 | Caso por caso | w/m | Vía Manzanillo, PA | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Ningbo | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Shanghai | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Shenzhen | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Qingdao | General | USD 20.00 | USD 20.00 | Caso por caso | w/m | Directa / Vía HKG | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Ningbo | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/01/2024 |
China | Xiamen | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
China | Xingang (Tianjin) | General | USD 18.00 | USD 18.00 | Caso por caso | w/m | Directa / Vía Busan | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Korea | Busan | General | USD 19.00 | USD 19.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Taiwan | Keelung | General | USD 20.00 | USD 20.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
Singapore | Singapore | General | USD 45.00 | USD 45.00 | Caso por caso | w/m | Directa | Semanal | 30 días | 31/07/2024 |
India | Nhava Sheva | General | USD 75.00 | USD 75.00 | Caso por caso | w/m | Directa / Vía Busan | Semanal | 65 días | 31/01/2024 |
1.- Tarifa en términos FOB puerto de origen, sujeto a disponibilidad de espacios y equipos. Aplicable sólo para carga general y apilable (No IMO)
2.- Sujeto a recargos e incrementos por combustible.
3.- Tarifas validas considerando fecha de zarpe.
4.- Todas las tarifas son negociables.
5.- Cualquier otro origen no detallado, favor contactarnos.
TARIFARIO 02
Tarifario de Gastos Locales – Importación
Medio de transporte | Régimen | Modo | Carga | Concepto | Descripción del servicio | Precio sin IGV | Unidad de cobro | Vigencia | Tiempo de atención |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéreo | Importación | Aéreo | General | Handling | Handling | USD 65.00 | AWB | 31/12/2024 | 1 día hábil |
Aéreo | Importación | Aéreo | General | AWB Fee | Emision de AWB | USD 35.00 | AWB | 31/12/2024 | 1 día hábil |
Aéreo | Importación | Aéreo | General | Transmision | Transmision a la aduana | USD 35.00 | AWB | 31/12/2024 | 2 días hábiles |
Aéreo | Importación | Aéreo | General | Airline Fee (*) | Manipuleo de la aerolínea | USD 95.00 | AWB | 31/12/2024 | 2 días hábiles |
Marítimo | Importación | FCL / LCL | General | DTHC (*) | Destination Terminal Handling Charge | USD 150.00 | Contenedor | 31/12/2024 | 2 días hábiles |
Marítimo | Importación | FCL / LCL | General | Handling | Handling | USD 65.00 | BL | 31/12/2024 | 1 día hábil |
Marítimo | Importación | FCL / LCL | General | BL Fee | Emision de BL | USD 35.00 | BL | 31/12/2024 | 1 día hábil |
Marítimo | Importación | FCL | General | TDI | Trámite documentario de importación | USD 60.00 | BL | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
Marítimo | Importación | FCL / LCL | General | Transmisión | Transmision a la aduana | USD 35.00 | BL | 31/12/2024 | 2 días hábiles |
Marítimo | Importación | LCL | General | Descarga | Desconsolidación de la carga | USD 50.00 | Tonelada | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
Marítimo | Importación | LCL | General | Visto Bueno | Visto Bueno LCL | USD 150.00 | BL | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
Todos | Todos | Aéreo / FCL / LCL | General | Agenciamiento de aduanas | Comision 0,4% – Min USD 150.00 | USD 150.00 | Embarque | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
Todos | Todos | Aéreo / FCL / LCL | General | Gastos Operativos | Gastos de nacionalización | USD 50.00 | Embarque | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
Todos | Todos | Aéreo / FCL / LCL | General | Seguo | Cobertura ante siniestros (0.35% Factura) – Min USD 85.00 | USD 85.00 | Embarque | 31/12/2024 | 4 días hábiles |
Todos | Todos | Aéreo / FCL / LCL | General | Gasto Administrativo | Refacturaciones | USD 50.00 | Factura | 31/12/2024 | 3 días hábiles |
1.- Valores afectos a IGV
2.- Todas las tarifas son negociables
3.- De acuerdo a la naviera/aerolínea asignada (*)